中山海關技術中心2020年儀器設備采購項目中標結果公告
一、項目編號(或招標編號、政府采購計劃編號、采購計劃備案文號等,如有):442000-202011-247-0009
二、項目名稱:中山海關技術中心2020年儀器設備采購項目
三、中標(成交)信息
1:供應商名稱:廣州市誠屹進出口有限公司;供應商地址:廣東省廣州市廣州高新技術產業開發區科研路2號自編4棟306;中標(成交)金額:427566.00;備注01包。
2:供應商名稱:廣州市京度進出口有限公司;供應商地址:廣東省廣州市越秀區先烈中路75號,77號自編1棟A202房;中標(成交)金額:990000.00;備注02包。
3:供應商名稱:廣州科納進出口有限公司;供應商地址:廣州市天河區珠江西路10號601房之自編01單元 ;中標(成交)金額:862600.00;備注03包。
4:供應商名稱:廣州貝特生物科技有限公司;供應商地址:廣州市天河區建中路64,66號東603B;中標(成交)金額:542000;備注 04包。
四、主要標的信息
貨物類  | 序號  | 標的名稱  | 品牌(如有)  | 規格型號  | 數量  | 單價  | 
1  | 儀器設備一批(01包)  | 詳見報價明細表  | 詳見報價明細表  | 1批  | 詳見報價 明細表  | |
2  | 儀器設備一批(02包)  | 詳見報價明細表  | 詳見報價明細表  | 1批  | 詳見報價 明細表  | |
3  | 儀器設備一批(03包)  | 詳見報價明細表  | 詳見報價明細表  | 1批  | 詳見報價 明細表  | |
4  | 儀器設備一批(04包)  | 詳見報價明細表  | 詳見報價明細表  | 1批  | 詳見報價 明細表  | 
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
評審委員會總人數:5
隨機抽取專家名單:蔣志雄、張瓊、熊文明、蘇建明
采購人代表名單:李健東
自行選定專家名單:/
六、代理服務收費標準及金額:
代理收費標準:參照原國家計委“計價格[2002]1980號文規定,按差額定率累進法計算收取,以各包組中標通知書中確定的中標金額作為收費的計算依據。收費金額(元):42332.49。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
(一)評標情況
01包:
綜合評分法中標候選人排序表
序 號  | 投 標 單 位  | 是否通過資格性審查  | 是否通過符合性審查  | 價格得分(30分)  | 技術商務得分(70分)  | 最終 得分  | 排 序  | 
1  | 廣州市誠屹進出口有限公司  | 是  | 是  | 30.00  | 67.76  | 97.76  | 1  | 
2  | 深圳市佰事能進出口有限公司  | 是  | 是  | 29.92  | 53.20  | 83.12  | 2  | 
3  | 廣東美高貿易有限公司  | 是  | 是  | 29.84  | 53.20  | 83.04  | 3  | 
02包:
綜合評分法中標候選人排序表
序 號  | 投 標 單 位  | 是否通過資格性審查  | 是否通過符合性審查  | 價格得分(30分)  | 技術商務得分(70分)  | 最終 得分  | 排 序  | 
1  | 廣州市京度進出口有限公司  | 是  | 是  | 30.00  | 66.08  | 96.08  | 1  | 
2  | 廣州鉑晟科技有限公司  | 是  | 是  | 29.72  | 52.50  | 82.22  | 2  | 
3  | 廣州昀峰進出口有限公司  | 是  | 是  | 29.29  | 48.30  | 77.59  | 3  | 
03包:
綜合評分法中標候選人排序表
序 號  | 投 標 單 位  | 是否通過資格性審查  | 是否通過符合性審查  | 價格得分(30分)  | 技術商務得分(70分)  | 最終 得分  | 排 序  | 
1  | 廣州科納進出口有限公司  | 是  | 是  | 30.00  | 67.20  | 97.20  | 1  | 
2  | 廣州昀峰進出口有限公司  | 是  | 是  | 29.89  | 51.80  | 81.69  | 2  | 
3  | 廣州市京度進出口有限公司  | 是  | 是  | 29.84  | 50.40  | 80.24  | 3  | 
04包:
綜合評分法中標候選人排序表
序 號  | 投 標 單 位  | 是否通過資格性審查  | 是否通過符合性審查  | 價格得分(30分)  | 技術商務得分(70分)  | 最終 得分  | 排 序  | 
1  | 廣州貝特生物科技有限公司  | 是  | 是  | 30.00  | 61.88  | 91.88  | 1  | 
2  | 廣州市東方科苑進出口有限公司  | 是  | 是  | 29.09  | 55.30  | 84.39  | 2  | 
3  | 廣州邦弘醫療器械有限公司  | 是  | 是  | 29.28  | 47.88  | 77.16  | 3  | 
01包  | 中標候選人  | 
第一候選人  | 廣州市誠屹進出口有限公司  | 
第二候選人  | 深圳市佰事能進出口有限公司  | 
第三候選人  | 廣東美高貿易有限公司  | 
02包  | 中標候選人  | 
第一候選人  | 廣州市京度進出口有限公司  | 
第二候選人  | 廣州鉑晟科技有限公司  | 
第三候選人  | 廣州昀峰進出口有限公司  | 
03包  | 中標候選人  | 
第一候選人  | 廣州科納進出口有限公司  | 
第二候選人  | 廣州昀峰進出口有限公司  | 
第三候選人  | 廣州市京度進出口有限公司  | 
04包  | 中標候選人  | 
第一候選人  | 廣州貝特生物科技有限公司  | 
第二候選人  | 廣州市東方科苑進出口有限公司  | 
第三候選人  | 廣州邦弘醫療器械有限公司  | 
(二)本項目代理服務收費金額:01包服務費為人民幣6413.49元,02包服務費為人民幣14850.00元,03包服務費為人民幣12939.00元,04包服務費為人民幣8130.00元。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:中華人民共和國中山海關
地址:中山東區中山五路15號中山海關
聯系方式:0760-88666433
2.采購代理機構信息
名稱:北京中聯環建設工程管理有限公司
地址:中山市火炬開發區岐關東路68號嶺匯名軒3幢2層14卡
聯系方式:0760-89882114
3.項目聯系方式
項目聯系人:周小姐(采購代理機構)、楊小姐(采購人)
電話:0760-89882114
發布人:北京中聯環建設工程管理有限公司
發布時間:2021年01月28日